| 
					  |  |  | 
						
							| 
							 | 
							Dexpan Mexico es uno de los principales fabricantes y 
							distribuidores mayoristas en todo México. |  
							| 
							 | 
							Con mas de 10 años de 
							experiencia tenemos “LOS PRECIOS MAS COMPETITIVOS DEL 
							MERCADO” vendiendo nuestro producto en todo el país. |  
							| 
							 | 
							La calidad total como 
							enfoque para nuestros clientes, es siempre el 
							estandarte que nos hace ser competitivos y una 
							empresa confiable. |  
							| 
							 | 
							Comuníquese con nosotros 
							para solicitar mas información sobre nuestros 
							productos. Lada sin consto  01-800-849-4720  
							(en México)  1-866-272-4378 (en Estados 
							Unidos) |  
							| 
 |  
						
							| 
							  
 
						
							| 
							Laser Weld™ 
							 Electrodos 
							para Soldar, Soldadura 
							Electrica |  
							|  |  
							| 
								
									| 
									
									 
									Presentación 
									Caja con 50Lbs. (22.5kgs) | 
									
									 
									4 cajas de 
									12.5Lbs c/u. (5.5kgs) |  |  
							|  |  
							| * 
							Este precio es precio de EE·UU (USA), no incluye 
							flete y impuesto de importacion para otros paises. 
							Los clients interesados de Mexico pueden contactar 
							con Dexpan Mexico S.A. de C.V. 
								
									| 
									Clasificación 
									AWS | 
									Diámetro 
									Pulgadas            
									Milímetros | Presentación | Precio | Características | 
									MSDS |  
									| 
									Soldadura 
									Electrodos 
									e6010 | 
									1/8" 
									3/32" 
									5/32" 
									3/16" | 
									3.2mm 
									2.4mm | 
									 
									50lbs. (22.5kgs) | 
									Soldadura 
									Electrica 
									USD$49 | 
									
									
									e6010 | 
									
									e6010 |  
									| 
									Soldadura 
									Electrodos 
									e6011 | 
									1/8" 
									3/32" 
									5/32" 
									3/16" | 
									3.2mm 
									2.4mm 
									4mm 
									4.8mm | 
									 
									50lbs. (22.5kgs) | 
									Soldadura 
									Electrica 
									USD$49 | 
									
									
									e6011 | 
									
									e6011 |  
									| 
									Soldadura 
									Electrodos 
									e6013 | 
									1/8" 
									3/32" | 
									3.2mm 
									2.4mm | 
									 
									50lbs. (22.5kgs) | 
									Soldadura 
									Electrica 
									USD$39 
									USD$40 | 
									
									
									e6013 | 
									
									e6013 |  
									| 
									Soldadura 
									Electrodos 
									e7018 | 
									1/8" 
									3/32" 
									5/32" | 
									3.2mm 
									2.4mm 
									4mm | 
									 
									50lbs. (22.5kgs) | 
									Soldadura 
									Electrica 
									USD$49 | 
									
									
									e7018 | 
									
									e7018 |  |  
					  
   
					  
								
									| 
									 
									
									Presentación: 
									 
									Carrete con 33 lbs (15 kgs) |  |  
							  
							* 
							Este precio es precio de EE·UU (USA), no incluye 
							flete y impuesto de importacion para otros paises. 
							Los clients interesados de Mexico pueden contactar 
							con Dexpan Mexico S.A. de C.V. 
								
									| 
									Clasificación 
									AWS | Presentación | 
									Precio | Características | 
									MSDS |  
									| 
									Soldadura de 
									Microalambre 
									ER70S-6 
									0.024" (0.6mm) 
									ER70S-6 
									0.030" (0.8mm) 
									ER70S-6 
									0.035" (0.9mm) | 
									33 lbs (15 kgs) | 
									  
									USD$33 
									USD$36 | 
									
									
									ER70S-6 | 
									
									ER70S-6 |  
									| 
									Soldadura de 
									Microalambre 
									E71T-11 
									0.035" (0.9mm) | 
									33 lbs (15 kgs) | 
									USD$130 | 
									
									
									E71T-11 | 
									E71T-11 |  
									| 
									Soldadura de 
									Microalambre 
									E71T-GS 
									0.035" (0.9mm) | 
									33 lbs (15 kgs) | 
									USD$130 | 
									
									
									E71T-GS | 
									
									E71T-GS |  
									| 
									Soldadura de 
									Microalambre 
									E71T-1 
									0.045" (1.2mm) | 
									33 lbs (15 kgs) | 
									USD$43 | 
									
									
									E71T-1 | 
									
									E71T-1 |  
					  
 
					  
								
									| 
										Clasificación de la soldadura
Soldaduras de clasificación A.W.S.
En términos generales, el fundente de las soldaduras de la clasificación "AWS" comprendidas entre
las 6010, 6011, 6012 y 6013 está fabricado a base de minerales, celulosa y otros ingredientes. 
										 
Básicamente la diferencia entre estas soldaduras está en la penetración de las mismas y el tipo de
corriente con que deben usarse. Entre mayor es el contenido de celulosa en el fundente mayor es
la penetración. Así, por ejemplo una soldadura 6010, que contiene más celulosa que una 6013, es
una soldadura de mayor penetración. 
										
El significado de la numeración de una soldadura según la clasificación "AWS" tiene que ver
directamente con sus características de aplicación, tipo de corriente con que debe usarse, así
como el tipo de déposito. También con base en los números se define la resistencia a la tracción,
resistencia al impacto, alargamiento, límite elástico, entre otras. En las siguiente tabla se desglosa
el siguiente número: AW E-6010 
										
E Electrodo
60 Significa un mínimo de resistencia a la tracción de 4350 a 5350 Kgs/cm2 (60,000 lb/in2)
1 Significa la posibilidad de aplicación, que en este caso es en todas las posiciones.
0 Significa alta penetración y que se debe aplicar únicamente con polaridad invertida y corriente
continua.
A1 Significa contenido de molibdeno
B1 - B4 Significa contenido de cromo molibdeno
C1 - C3 Significa contenido de níquel
D1 y D2 Significa contenido de manganeso - molibdeno
M Una clasificación militar generalmente usada para solda aceros de grano fino y extra fino 
										Significado del penúltimo número:
1 Toda posición
2 Posición plana y horizontal
3 Sólo soldable en posición plana 
										
Significado del último número:
0 Alta penetración, para soldarse únicamente con CC polaridad invertida
1 Alta penetración, para soldarse con CA CC polaridad invertida
2 Mediana penetración para soldarse con CA y CC, polaridad directa y polaridad invertida
3 Ligera penetración, acabado terso, para aplicarse con CA o CC polaridad directa
4 Penetración mediana, revestimiento con polvo de hierro
5 Bajo hidrógeno para soldarse con CC, polaridad invertida
6 Bajo hidrógeno, para soldarse con CC o CA, polaridad invertida
7 Polvo de hierro, bajo hidrógeno con CC, polaridad invertida
8 Bajo hidrógeno, con polvo de hierro para soldarse con CC, polaridad invertida o con CA siempre
y cuando se tenga un transformador de voltaje 
										
Los electrodos con 70,000 lb/in2 de resistencia a la tracción o más existen en variedad común y
con índice adicional de letras y números. Por ejemplo el 7018 y el 7018A1. |  
									| 
 |  
					  
						
							| 
							
							Información Importante de 
							Seguridad |  
							|        |  
							| 
							 
							 Precaución:  
							Protéjase usted mismo y a otros de posibles  
							accidentes. La soldadura es  segura cuando se toman 
							las debidas precauciones. Es importante leer y 
							seguir las reglas de seguridad:  |  
							|  |  
							| 
							
							 | 
							TOCAR PARTES 
							ELECTRICAS VIVAS PUEDE CAUSAR UN SHOCK TOTAL O 
							SERIAS QUEMADURAS. 
							No toque partes 
							eléctricamente vivas (energizadas) 
							Use siempre ropa seca, 
							guantes en buenas condiciones y equipo de seguridad 
							adecuado.  |  
							|  | 
							HUMOS Y GASES PUEDEN 
							SER PELIGROSOS PARA SU SALUD. 
							Mantenga la cabeza a 
							distancia de los humos. No los respire 
							Si Trabaja en interiores 
							ventile el área. |  
							|  | 
							LAS RADICACIONES DEL 
							ARCO ELÉCTRICO PUEDEN QUEMAR OJOS Y PIEL. |  
							|  | 
							Lea cuidadosamente la 
							información de seguridad. La operación en  equipos 
							de soldar debe ser siempre ejecutada por personal 
							calificado. |  
							|  |  |  |